MX6006安規(guī)綜合測試儀耐壓接地泄漏絕緣功率低壓啟動六項
■化安規(guī)標準:滿足GB4706.1-2005等國內(nèi)外安規(guī)標準測試;符合JJG795-2004、JJG984-2004、JJG843-2007、JJG690-2003安規(guī)計量檢定規(guī)程要求;
■測試迅速:以ARM7TDMI內(nèi)核的微控制器為核心,測試通道實時捕獲被測設(shè)備在測試過程中各參數(shù)變化情況,幾秒鐘內(nèi)準確完成一項測試,zui短在十秒內(nèi)完成全部項目測試(耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動多項測試),能滿足生產(chǎn)線對測試時間的要求;
■輸出方式*:摒棄了傳統(tǒng)儀表自耦變壓器調(diào)節(jié)輸出信號的方法,采用正弦脈寬調(diào)制(SPWM)技術(shù)產(chǎn)生50Hz或60Hz標準正弦波,經(jīng)大功率MOS管驅(qū)動輸出,實現(xiàn)了高電壓和大電流的無觸點調(diào)節(jié),大大提高了儀器的可靠性;
■運行可靠:本系列測試儀整機線路采用了多種抗干擾措施,抗干擾能力強;同時具有硬件和軟件保護,運行安全可靠;
■操作簡單:本系列測試儀采用背光式液晶顯示屏,光線柔和,清晰度高,受環(huán)境光線影響?。恢形牟藛翁崾静僮鞑襟E,光標指示,簡明易懂;全屏顯示測試結(jié)果,多組測試條件記憶,能方便地實現(xiàn)多種電器機型的測試;
■使用安全:自動過壓、過流保護,使用更加安全;
■智能判別:可設(shè)定電壓、電流下限判定,消除產(chǎn)品漏檢;對產(chǎn)品測試失敗,進行智能分析,聲光報警
MX6006安規(guī)綜合測試儀耐壓接地泄漏絕緣功率低壓啟動六項
適用對象:
各類家電生產(chǎn)制造商,以及進行家電安全規(guī)范檢測認證的機構(gòu),科研院所
MX6006安規(guī)綜合測試儀耐壓接地泄漏絕緣功率低壓啟動六項
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | MX6006(六項電器安全性能綜合測試儀) | |
顯示方式 | 240×128點陣 藍屏 | |
隔離變壓器容量 | 單相:2000W(可以跟據(jù)客戶要求加大容量) | |
過流保護門限 | 電流大于30A,超過5s保護 | |
報警方式 | 聲、光報警 | |
接口功能 | RS232、97電源接口、報警燈接口、遙控接口 | |
選配功能 | RS485接口、打印接口、腳踏開關(guān)接口、開關(guān)量接口 | |
蜂鳴器報警聲音 | 可開啟,可關(guān)閉 | |
測試組數(shù) | 15個測試組,每組7個測試步 | |
接地電阻測試 | 空載輸出電壓 | <12V |
電流設(shè)定范圍 | AC 3A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
電流精度 | ±(3%×讀數(shù)+0.18A) | |
電流穩(wěn)定度 | 小于0.4% (10A電流,100mΩ) | |
接地電阻測量范圍/精度 | 10~600mΩ ±(3%×顯示值+5個字) | |
接地電阻上限設(shè)定范圍 | 3A≤電流≤10A:10~600mΩ; 11A≤電流≤25A:10~300mΩ; 26A≤電流≤30A:10~200mΩ 1mΩ/步 | |
接地電阻下限設(shè)定范圍 | 0~100mΩ | |
補償電阻范圍 | 0~200 mΩ自動測量,可開、關(guān) | |
接地電壓測量范圍/精度 | 30~7500mV ±(3%×顯示值+50mV) | |
接地電壓上限設(shè)定范圍 | 30~7500mV 1mV/步 | |
接地電阻下限設(shè)定范圍 | 0~3000mV | |
補償電壓范圍 | 0~1000mV 自動測量,可開、關(guān) | |
測試時間范圍/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
絕緣電阻測試 | 額定輸出負載/電流 | 2VA(1000V/2mA) 2mA |
輸出電壓范圍/調(diào)整率 | DC 500V/1000V <1%(從空載到滿載) | |
輸出電壓紋波 | <1%(純阻1000V/1mA) | |
輸出電壓精度/分辨率 | ±(3%×讀數(shù)+3V) 5V | |
絕緣電阻測量范圍/精度 | ≤100MΩ:±(3%×顯示值+3個字); >100 MΩ:±(8%×顯示值+8個字) | |
絕緣電阻上限設(shè)定范圍 | 0~2000 MΩ | |
絕緣電阻下限設(shè)定范圍 | 0.3~2000MΩ 0.1MΩ/步(≤100MΩ),1 MΩ/步(>100MΩ) | |
測試時間范圍/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
交流耐壓測試 | 額定輸出負載 | 500VA(AC:5000V/100mA) |
輸出電壓范圍/頻率/調(diào)整率 | 500~5000V 50Hz/60Hz <3% (從空載到滿載) | |
輸出電壓設(shè)定范圍/精度 | 靜態(tài):AC,500~5000V; 動態(tài):AC,500~2500V; ±(3%×讀數(shù)+10V) | |
擊穿電流測量精度 | ±(3%×讀數(shù)+0.03mA) | |
擊穿電流預置報警范圍 | 上限:0.1~99.99mA;下限:0~10.00mA;0.01mA/步 | |
補償電流范圍 | 0.00~10.00mA,自動測量,可開、關(guān) | |
測試時間范圍 | 1~999s 1s/步 | |
緩升時間范圍 | 0~100s 1s/步 | |
泄漏測試 | 輸出電壓范圍 | 1.06倍的輸入電壓(由隔離變壓器輸出,電壓調(diào)整率5%) |
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏,動態(tài)泄漏 | |
輸出電壓測量范圍/精度 | AC 60~280V/45~65Hz: ±(0.5%×顯示值+2個字) | |
泄漏電流設(shè)定范圍 | 上限:0~9.999mA 0.001mA;下限:0~5.000mA | |
補償電流設(shè)定范圍 | 0~1000uA,自動測量,可開、關(guān) | |
泄漏電流測量范圍/精度 | 0.050mA~9.999mA/ DC~10kHz:±(3%×顯示值+10uA); 10k~1MHz:±(5%×顯示值+50uA) | |
測試時間范圍 | 1~999s 1s/步 | |
額定負載功率范圍 | 6kW | |
功率測試 | 輸出電壓范圍 | 1.0倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出,電壓調(diào)整率5%) |
功率設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:6~6000W 下限:0~6000W 1W/步 | |
輸出電壓測量范圍/精度 | AC 60~280V 45~65Hz:±(0.5%×顯示值+2個字) | |
電流測量范圍/精度 | AC 0.030~3.999A,4.00~25.00A; 45~65Hz:±(0.5%×顯示值+0.020A) | |
有功功率測量范圍/精度 | 30.0~199.9W:±(0.5%×顯示值+5W); 200~6000W:±(0.5%×顯示值+30W) | |
功率因素測量范圍/精度 | 0.100~1.000;±(2%×顯示值+2個字) | |
測試時間范圍 | 1~999s 1s/步 | |
啟動測試 | 輸出電壓范圍 | 0.85倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出,電壓調(diào)整率5%) |
電流設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:0.30~25.00A 下限:0.00~25.00A 0.01A | |
輸出電壓測量范圍/精度 | AC 60~280V 45~65Hz:±(0.5%×顯示值+2個字) | |
電流測量范圍/精度 | AC 0.030~3.999A,4.00~25.00A; 45~65Hz:±(0.5%×顯示值+0.02A) | |
測試時間范圍 | 1~999s 1s/步 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸