筆記本式數字萬用表UT10A
技術指標
基本功能 | |||
直流電壓 | 400mV/4V/40V/300V | ±(0.8%+1) | |
交流電壓 | 4V/40V/300V | ±(1.2%+3) | |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) | |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(4%+3) | |
頻率 | 10Hz — 100KHz | ±(0.5%+3) | |
特殊功能 | |||
自動量程 | √ | ||
占空比 | 0.1% — 99.9% | √ | |
二極管測試 | √ | ||
通斷蜂鳴 | √ | ||
相對值測量 | √ | ||
數據保持 | √ | ||
全符號顯示 | √ | ||
自動關機 | √ | ||
電池不足提示 | √ | ||
電壓測量輸入阻抗 | ≥10MW |
| |
zui大顯示 | 3999 |
| |
一般特征 | |||
電源 | 3V 鈕扣式電池(CR2032) | ||
LCD尺寸 | 43 x 22 mm | ||
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | ||
機身重量 | 62g | ||
機身尺寸 | 58 x 108 x 12 mm | ||
標準配件 | 表筆、電池、說明書、保用證 | ||
標準包裝 | 吸塑吊卡 | ||
標準包裝數量 | 90臺 | ||
標準包裝尺寸 | 528 x 323 x 400 mm | ||
標準包裝箱毛重 | 12Kg |
*需要附加收費
以上技術規(guī)格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555529 管理登陸