AZ8902中國臺灣衡欣風速/風溫/濕度/風量計(RS232)
規(guī)格:
溫度測量: | -20~60℃(-4~140℉) |
準確度: | ±0.6℃(1℉) |
解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
濕度測量范圍 : | 0 ~ RH |
準確度: | ±3% at 10~60%RH,或±5% |
解析度 : | 0.1% |
露點范圍 : | -68~70℃(-90~158℉) |
準確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度: | 0.1℃ |
濕球溫度范圍 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
準確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
解析度 : | 0.1℃ |
風速范圍 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
準確度: | ±5% |
解析度 : | 0.1 |
風量測量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
準確度 : | ±5% |
解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
特征 : | 尺寸 :機器:170x77x40 mm 風葉:175x70x33 mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸