溫州山度(SUNDOO)SH-100K 數(shù)顯推拉力計(jì)(100KN)
主要特點(diǎn): | ||||||||||
高精度高分辨率 | ||||||||||
準(zhǔn)確度0.5級(jí),zui小讀數(shù)達(dá)0.001N | ||||||||||
峰值保持功能 | ||||||||||
可抓取測(cè)試中的峰值 | ||||||||||
*峰值保持功能 | ||||||||||
抓取測(cè)試中的*峰值,于電腦鍵盤、按鍵按鈕的按壓力測(cè)試功能 | ||||||||||
峰值自動(dòng)解除功能 | ||||||||||
抓取測(cè)試中的峰值,保持顯示1~10秒(可自由設(shè)定)后自動(dòng)解除,等待下一個(gè)峰值 | ||||||||||
比較功能 | ||||||||||
上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動(dòng)聲光報(bào)警設(shè)置 | ||||||||||
記憶功能 | ||||||||||
可存儲(chǔ)10組測(cè)試數(shù)據(jù),平均值計(jì)算功能 | ||||||||||
三種單位變換 | ||||||||||
可換N、kgf、lbf三種計(jì)測(cè)單位,并自動(dòng)換算 | ||||||||||
LCD液晶屏可翻轉(zhuǎn)顯示 | ||||||||||
按住單位鍵3秒后放開(kāi),可翻轉(zhuǎn)LCD液晶屏顯示方向 | ||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ||||||||||
環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計(jì),關(guān)機(jī)時(shí)間(1~60分鐘)自由設(shè)定; | ||||||||||
RS-232C串口輸出 | ||||||||||
串口RS-232C輸出,可打印10組存儲(chǔ)的測(cè)試數(shù)據(jù)和zui大值、zui小值、平均值、合格或不合格值判斷 | ||||||||||
操作簡(jiǎn)單 | ||||||||||
集多功能一體設(shè)計(jì),按鍵配置及操作簡(jiǎn)單明了使用方便;并可安裝于各種試驗(yàn)機(jī)臺(tái)及夾具作為試驗(yàn)機(jī)使用 | ||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:555663 管理登陸