優(yōu)利德手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表UTD1102C
技術(shù)指標(biāo)
示波器部分 | UTD1102C | ||
通道 | 2 | ||
帶寬 | 100MHz | ||
上升時(shí)間 | ≤3.5ns | ||
采樣率范圍 | 實(shí)時(shí):500MS/s | 等效:25GS/s | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV~50V/div | ||
存儲(chǔ)深度 | 7.5kpts | ||
掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | ||
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 27種 | ||
硬件頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) | ||
接口 | USB HOST | ||
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT | ||
界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 | ||
供電方式 | 本機(jī)電池供電或外界直流適配器供電 | ||
電池供電 | 3小時(shí) | ||
附加功能 | 數(shù)字萬用表,*的一鍵屏幕拷貝功能 | ||
萬用表部分 | 量程 精度 | ||
電阻測(cè)量 | 600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ | ±(1.5%+10) | |
直流電壓測(cè)量 | 600mV、6V、60V、600V、1000V | ±(1.0%+5) | |
交流電壓測(cè)量 (45Hz︿400Hz) | 600mV、6V、60V、600V、700V | ±(1.2%+5) | |
直流電流測(cè)量 | 6mA、60mA、600mA, | ±(1.2%+5) | |
交流電流測(cè)量 (45Hz︿100Hz) | 6mA、60mA、600mA | ±(2.0%+5) | |
電容測(cè)量測(cè)量 | 60nF、600nF、6uF、60uF、600uF, | ±(5%+10) | |
通斷測(cè)試 | 有 | ||
二極管測(cè)試 | 有 | ||
趨勢(shì)圖功能 | 有 | ||
測(cè)量模式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ||
zui大顯示位數(shù) | 5999 | ||
一般特征 | |||
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V 4400mAh 外置直流適配器:100-240V,50-60Hz,1.5A | ||
LCD尺寸 | 對(duì)角145mm (5.7英寸) | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 1.8Kg | ||
機(jī)身尺寸 | 268×168×60 mm | ||
配件 | 無源探頭×2 (1:1,10:1可切換),電流電壓轉(zhuǎn)換模塊×2 (UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器、萬用表筆 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 工具箱,紙箱,說明書,保用證 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465×460×380 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 23.2Kg(大約) |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸