優(yōu)利德紅外熱像儀UTi380D
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | UTi380D |
基本功能 | 技術(shù)參數(shù) |
視場(chǎng)角/zui小成像距離 | 24°x18°/0.1m(多鏡頭可選) |
溫度靈敏度 | 0.05°C @ 30°C |
探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面 |
圖像模式 | 紅外/可見光/畫中畫/融合 |
可見光分辨率 | 640*480全彩色 |
分辨率 | 384*288 |
工作波段 | 8~14um |
聚焦方式 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
空間分辨率 | 1.3mrad |
刷新率 | 60Hz |
圖像模式 | 紅外(鐵紅,反鐵紅,彩虹,醫(yī)療,白熱,黑熱) |
液晶顯示屏 | 可可上下折疊3.5'TFT屛 配備戶外遮光罩 |
特殊功能 | |
視頻輸出 | PAL(50Hz)或NTSC(60Hz)復(fù)合視頻 |
溫度范圍 | —20°C~300°C,可選至1500°C |
測(cè)溫精度 | ±2°C或讀數(shù)的2% |
測(cè)溫模式 | 9個(gè)可移動(dòng)點(diǎn)及zui高溫/zui低溫捕獲,等溫分析,直線分析,5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域 |
控制設(shè)置 | 語言/時(shí)間/偽彩/單位 |
溫差計(jì)算 | √ |
參數(shù)修正 | 輻射率,環(huán)境溫度,距離,相對(duì)濕度 |
類型 | 可移動(dòng)2GB SD卡(可存儲(chǔ)16000幅標(biāo)準(zhǔn)紅外熱圖圖像),(圖像注釋30秒)zui高支持16GB |
文件格式 | .TIR,可見光圖像文件格式 .CCD |
照明燈 | √ |
激光指示器 | √ |
報(bào)警設(shè)置 | √ |
鏡頭 | 多種鏡頭可選(9°,12°,48°) |
電池類型/工作時(shí)間 | 可充電鋰電池/3小時(shí) |
節(jié)電模式 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)及休眠模式 |
特別技術(shù)規(guī)格 | 工作環(huán)境溫度 : -20°C到+50°C, 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 : -40°C到+70°C,濕度 ≤95%。 IP54抗沖擊性(工作時(shí)) ,25G/抗震動(dòng)性(工作時(shí)) 2G, 軟件分析報(bào)告 自動(dòng)生成報(bào)表 |
一般特征 | |
電源 | 可充電鋰電池,7.2V 1450mAh.(連續(xù)工作時(shí)間約3個(gè)小時(shí)) |
機(jī)身顏色 | 灰色+紅色 |
機(jī)身重量 | (含電池)<700g |
機(jī)身尺寸 | 220X215X80mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、充電器、SD卡(2G)、讀卡器、鏡頭蓋 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、工具箱,說明書、軟件光盤、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 3臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 565 X 440 X 380 mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 11.5 Kg |
產(chǎn)品介紹 | UTi380系列紅外熱成像儀,全包式設(shè)計(jì),外覆抗震、防摔層,給鏡頭、液晶屏及精密電子元器件提供zui周全的保護(hù)。通過1.2米跌落測(cè)試,即使不慎跌落亦能正常工作,滿足特種行業(yè)的使用需求。可以把紅外圖像與可見光圖像進(jìn)行疊加,使用戶可以更直觀、更準(zhǔn)確的發(fā)現(xiàn)問題所在。3.5寸液晶屏,給你zui清晰、直觀的視覺感受。僅需要38秒就能完成啟動(dòng)并投入使用,配合2節(jié)大容量可現(xiàn)場(chǎng)更換的可充電鋰電池以及大容量SD卡,可以輕松連續(xù)工作3小時(shí)以上。 可廣泛應(yīng)用于電力、科研、建筑、冶煉、能源、石化、電子、交通等行業(yè)。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555529 管理登陸