UT800系列(臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表) -> UT804
品牌:優(yōu)利德 型號(hào):UT804
UT804臺(tái)式萬(wàn)用表是40000計(jì)數(shù)4 3/4數(shù)位,自動(dòng)量程真有效值數(shù)字臺(tái)式機(jī)。具有全功能模擬條圖顯示,全量程過(guò)載保護(hù),電池、市電雙供電方式,使之成為性能更為*的高精度電工測(cè)量?jī)x表。測(cè)量:真有效值交流或(AC+DC)電壓和電流、直流電壓和電流、電阻、二極管、電路通斷、電容、頻率、占空比、溫度、(4~20mA)%、zui大/zui小值、相對(duì)測(cè)量等參數(shù)。并具有白色背光、用戶設(shè)置、RS232和USB數(shù)據(jù)傳輸、9999條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)保持和電池供電狀態(tài)下欠壓顯示和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
技術(shù)指標(biāo)
UT800系列(臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表) -> UT804
品牌:優(yōu)利德 型號(hào):UT804
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
直流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
交流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+40) |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
頻率 | 40Hz/400Hz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
占空比 | 10%~90% | ±(1%+40) |
(4-20mA)% | 0~ | ±(1%+50) |
特殊功能 | ||
zui大顯示 | 39999 | |
交流頻響 | 100KHz 真有效值 | |
真有效值 | √ | |
10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
自動(dòng)量程 | √ | |
電壓電流:AC+DC | √ | |
USB/RS232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
功能設(shè)置 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999條 | |
通斷蜂鳴 | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | |
峰值保持 | √ | |
zui大/zui小模式 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
相對(duì)值測(cè)量 | √ | |
自動(dòng)背光顯示 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | |
交直流供電選擇 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | DC 400mV約2.5GΩ 其他檔位約10MΩ | √ |
模擬條 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 交流220V±10%/50Hz 或 二號(hào)電池R14(1.5V ⅹ 6節(jié)) | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 重約3.2kg | |
機(jī)身尺寸 | 240×105×310mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書(shū),表筆,電源線(AC220V),保修卡,帶護(hù)套鱷魚(yú)夾,測(cè)試短線,接口軟件光盤(pán),RS232接口連線,USB接口連線,點(diǎn)式K型(鎳鉻~鎳硅)熱電偶(僅用于230℃以下溫度測(cè)量) | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |
外包裝箱尺寸 | 680×370×320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.16kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:555529 管理登陸